| 모델 | BBA-5441LS 블로잉 타입 피더 |
| 이동 범위 | X/Y1/Y2/Z 500*400*400*100MM |
| 최대 지그 크기 | 200*280*70(MM) |
| 전원 공급 장치 | AC110V/220V, 50HZ/60HZ |
| 기압 | 0.4~0.8Mpa |
| 이동 속도 | X, Y 600-800MM/S, Z 400MM/S |
| 제어 시스템 | 모듈 드라이버+티치 펜던트 |
| 피더 모드 | 부는 유형 |
| 적용 나사 | M1-M8 |
| 작업 효율성 | 1.0초/나사 |
| 운전 모드 | 폐회로 정밀 모터 |
| 경보 시스템 | 나사가 벗겨지고 느슨한 경보 |
| 드라이버 유형 | 브러시리스 드라이버 |
| 토크 범위 | 제품에 따라 다름 |
| 반복 정확도 | +/-0.02MM |
| 무게 | 98(KG) |
| 기계의 차원 | 850*750*500(MM) |
| 근무 환경 | 온도 0-40℃, 습도 20%-95% |
| 모델 | BBA-5441LS 블로잉 타입 피더 |
| 이동 범위 | X/Y1/Y2/Z 500*400*400*100MM |
| 최대 지그 크기 | 200*280*70(MM) |
| 전원 공급 장치 | AC110V/220V, 50HZ/60HZ |
| 기압 | 0.4~0.8Mpa |
| 이동 속도 | X, Y 600-800MM/S, Z 400MM/S |
| 제어 시스템 | 모듈 드라이버+티치 펜던트 |
| 피더 모드 | 부는 유형 |
| 적용 나사 | M1-M8 |
| 작업 효율성 | 1.0초/나사 |
| 운전 모드 | 폐회로 정밀 모터 |
| 경보 시스템 | 나사가 벗겨지고 느슨한 경보 |
| 드라이버 유형 | 브러시리스 드라이버 |
| 토크 범위 | 제품에 따라 다름 |
| 반복 정확도 | +/-0.02MM |
| 무게 | 98(KG) |
| 기계의 차원 | 850*750*500(MM) |
| 근무 환경 | 온도 0-40℃, 습도 20%-95% |
1. 픽업 공급 모드와 비교하여 블로우 유형 공급 모드는 나사를 앞뒤로 가져 오는 시간을 절약합니다.
2. M1-M8 나사에 사용할 수 있습니다.
3.깊은 구멍 나사 고정
4. 높은 신뢰성, 자동 경보 시스템, 작동 \"20시간
5.It에는 QC 일을 효과적으로 감소시킬 수 있는 누출 자물쇠, 미끄러지는 이, 뜨 자물쇠 등의 탐지 기능이 있습니다.
6. 고정 장치를 조정하는 것만으로 다른 제품의 나사 잠금을 실현할 수 있으며 장비 활용률이 높습니다.
7. 특별한 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다
1. 픽업 공급 모드와 비교하여 블로우 유형 공급 모드는 나사를 앞뒤로 가져 오는 시간을 절약합니다.
2. M1-M8 나사에 사용할 수 있습니다.
3.깊은 구멍 나사 고정
4. 높은 신뢰성, 자동 경보 시스템, 작동 \"20시간
5.It에는 QC 일을 효과적으로 감소시킬 수 있는 누출 자물쇠, 미끄러지는 이, 뜨 자물쇠 등의 탐지 기능이 있습니다.
6. 고정 장치를 조정하는 것만으로 다른 제품의 나사 잠금을 실현할 수 있으며 장비 활용률이 높습니다.
7. 특별한 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다